Unser Trinkwassernetz
Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH betreibt in der Region die Wassernetze mit einer Länge von knapp 690 Kilometern. Unsere drei modernen Wasserwerke sorgen täglich dafür, dass man natürliches und sauberes Trinkwasser zuhause hat.
Versorgungsgebiet & Kennzahlen
Kennzahlen | |
---|---|
Rohrnetzlänge gesamt: | knapp 730 km |
Hydranten gesamt: | 2258 Stück |
Anzahl Wasserwerke | 3 Stück |
Anzahl Druckstationen: | 20 Stück |
Anzahl Hochbehälter: | 1 Stück |
Anzahl versorgter Menschen: | 80.000 |
Fläche Versorgungsgebiet: | 320km2 |
Anzahl Brunnen | 24 Stück |
Energieeffizienz: | 0,29 kWh / m3 |
Wasserverlustzahlen: | 2021 → 1,61% 2022 → 4,03% |
Informationen und Downloads
Im Folgenden finden Sie alle notwendigen Informationen rund um den Netzzugang sowie die weiteren Veröffentlichungspflichten.